山東恒旭液壓四球摩擦試驗機專業(yè)生產廠家主要是以滑動摩擦的形式,在*的點接觸壓力條件下評定潤滑劑的承載能力。包括大無卡咬負荷PB、燒結負荷PD、綜合磨損值ZMZ等三項指標。該四球摩擦試驗機還可以做潤滑劑的長時抗磨損試驗,測定摩擦系數,記錄摩擦力和溫度曲線。電液伺服型四球摩擦試驗機可選配高精度測量裝置,可實現摩擦副摩斑的計算屏幕示,測量和記錄。
| 品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 室溫-250℃ | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗機 | 摩擦力分辨率 | 0.001mN | 
| 最大摩擦力 | 100N | 儀器重量 | 400kg | 
| 儀器尺寸 | 約1160×750×1640 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 | 
一、產品簡介:
山東恒旭液壓四球摩擦試驗機專業(yè)生產廠家主要是以滑動摩擦的形式,在*的點接觸壓力條件下評定潤滑劑的承載能力??梢宰鰸櫥瑒┑拈L時抗磨損試驗,測定摩擦系數,記錄摩擦力和溫度曲線。電液伺服型四球摩擦試驗機可選配高精度測量裝置,可實現摩擦副摩斑的計算屏幕示,測量和記錄。
二、山東恒旭液壓四球摩擦試驗機專業(yè)生產廠家主要技術參數:
| 序號 | 項目名稱 | 技術指標 | 
| 1 | 試驗力 | |
| 1.1 | 軸向試驗力工作范圍 | 60~10000N | 
| 1.2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% | 
| 1.3 | 試驗力長時自動保持示值誤差 | ±1%F.S | 
| 2 | 摩擦力矩 | |
| 2.1 | 摩擦力矩測量范圍 | 0~13500N.mm | 
| 2.2 | 摩擦力矩示值相對誤差 | ±3% | 
| 3 | 主軸轉速 | |
| 3.1 | 主軸變頻調速范圍 | 200~2000r/min | 
| 3.2 | 主軸轉速誤差 | ±10r/min | 
| 4 | 油盒行程 | >45mm | 
| 5 | 主軸內孔錐度 | 1:7 | 
| 6 | 試驗機加熱系統(tǒng) | |
| 6.1 | 加熱器工作溫度范圍 | 室溫~250℃ | 
| 6.2 | 溫度控制精度 | ≤2℃ | 
| 7 | 試驗機主軸控制 | |
| 
 | ||
| 8 | 一次試驗用油量 | 約10ml | 
| 9 | 標準鋼球直徑 | Ф12.7 | 
| 10 | 試驗機的外形尺寸(長×寬×高mm) | 約1160×750×1640 | 
| 11 | 試驗機凈重 | 約400kg | 
| 
 | ||
秉承國內外試驗機之精華,集現代控制技術之大成,*實現關鍵結構件有限元分析+現場實踐之生產廠家,開拓創(chuàng)新、步步精到——“質”在必得!
濟南恒旭試驗機技術有限公司